十大靠谱赌博平台提供德克萨斯州中部最好的学费. 我们区内的学费已经八年多没变过了, 我们还降低了区外成本. 你可以使用下面的表格来估计你的成本.
注意: 费用可由行政协调会理事会调整.
1 | $85 | $286 | $353 |
2 | $170 | $572 | $706 |
3 | $255 | $858 | $1,059 |
4 | $340 | $1,144 | $1,412 |
5 | $425 | $1,430 | $1,765 |
6 | $510 | $1,716 | $2,118 |
7 | $595 | $2,002 | $2,471 |
8 | $680 | $2,288 | $2,824 |
9 | $765 | $2,574 | $3,177 |
10 | $850 | $2,860 | $3,530 |
11 | $935 | $3,146 | $3,883 |
12 | $1,020 | $3,432 | $4,236 |
13 | $1,105 | $3,718 | $4,589 |
14 | $1,190 | $4,004 | $4,942 |
15 | $1,275 | $4,290 | $5,295 |
学分 | 在地区 | 然而 | 州外 & 国际学生 |
---|
1 | $85 | $286 | $353 |
2 | $170 | $572 | $706 |
3 | $255 | $858 | $1,059 |
4 | $340 | $1,144 | $1,412 |
5 | $425 | $1,430 | $1,765 |
6 | $510 | $1,716 | $2,118 |
7 | $595 | $2,002 | $2,471 |
8 | $680 | $2,288 | $2,824 |
9 | $765 | $2,574 | $3,177 |
10 | $850 | $2,860 | $3,530 |
11 | $935 | $3,146 | $3,883 |
12 | $1,020 | $3,432 | $4,236 |
13 | $1,105 | $3,718 | $4,589 |
14 | $1,190 | $4,004 | $4,942 |
15 | $1,275 | $4,290 | $5,295 |
学分 | 在地区 | 然而 | 州外 & 国际学生 |
---|
费用或收费 | 费用类型 | 描述 |
---|---|---|
区外费 | 学生 | 每学分201美元-费用是向居住在ACC区以外的德克萨斯州居民学生收取的. |
一般费用 | 学生 | 每学分$15 -费用用作收入债券债务服务付款的质押. 收入债券用于改善和建设学院的设施. |
学生成功费 | 学生 | 每学分$2 -(以前的学生活动费)收费,以提高学生的成功通过学生生活, 学生活动, 及学院提供的其他服务. |
学生事故 保险 |
学生 | 每堂课$1 - 看到信息 |
可持续性的费用 | 学生 | 费用是每学期学分1美元,学生平均每学期支付8美元. |
学生停车费 | 学生 | 每年15美元(可选) |
第一天租赁费 | 课程 | 不同. 参见其他信息 |
课程费用 | 课程 | 每课程$50 某些课程在标准学时的授课基础上提供额外的指导.e.,科学实验室). 课程费用是由于与这些课程相关的额外教学费用. |
健康的职业 保险费用 |
课程 | 每课程$10 |
网站的费用 | 课程 | 不同; see course description |
然而 (双学生) |
课程 | DUAL(原ECS)学生参加ACC校园提供的免学费课程时,每门课程收取150美元(例外情况适用). 参观 dual-credit网站 欲了解更多信息. |
第三次尝试 | 课程 | 任何课程,你已经尝试了三次或三次以上,每学分60美元将被添加到该课程的学费中. 看到 第三课程尝试/重复课程. |
你可能有资格获得经济援助,可以帮助提供学费的经济支持, 住房, 书籍和其他教育用品. 探索财政援助和付款计划选项.